Gewicht | 30 kg |
---|---|
Größe | 598 × 570 × 173 mm |
Phasen | 3 |
MPP-Tracker | 2 |
AC-Leistung | 5 kW |
Spannungsbereich | 180 – 800 Volt |
Garantie | 10 Jahre |
Kommunikation | WLAN, Ethernet |
SMA Hybrid Sunny Tripower 5.0 Smart Energy
€1.950,12
Alle Preise inkl. MwSt. zzgl. Versand
Abbildung ähnlich
- Hersteller: SMA
- Hersteller-Typ: STP5.0-3SE-40
- Hersteller Artikel-Nr: 124610-00.01
- WEEE-Nummer: DE95851150
- Stück je VPE: 16 je Palette
Facebook
Email
WhatsApp
X
Kategorie Wechselrichter
Hersteller SMA
Der SMA Sunny Tripower Smart Energy ist ein Hybrid-Wechselrichter, der sich intelligent mit dem SMA Energiemanagementsystem vernetzt. Er ermöglicht effizientes Laden und Entladen der Batterie, was die Effizienz des Gesamtsystems erhöht.
Bestseller des Energie Kompetenzzentrums
SMA Commercial Storage 50
Größe | 608 × 2008 × 990 mm |
---|---|
Batterie-Typ | Hochvolt NMC |
Nettokapazität | 56 kWh |
Schutzklasse | IP20 |
Garantie | 10 Jahre |
Gewerbespeicher-Typ | Peak Shaving, Eigenverbrauch, Time of use |
€40.618,60
SMA Commercial Storage 30
Größe | 608 × 1400 × 990 mm |
---|---|
Batterie-Typ | Hochvolt NMC |
Nettokapazität | 32 kWh |
Schutzklasse | IP20 |
Garantie | 10 Jahre |
Gewerbespeicher-Typ | Peak Shaving, Eigenverbrauch, Time of use |
€26.125,00
SMA Commercial System Extension 50
Batterie-Typ | Hochvolt NMC |
---|---|
Nettokapazität | 56 kWh |
AC-Leistung | 50 kW |
Schutzklasse | IP20 |
Garantie | 10 Jahre |
Gewerbespeicher-Typ | Peak Shaving, Eigenverbrauch, Time of use |
€50.380,00