Energie Kompetenzzentrum
Online Shop
BYD Battery-Box Premium BCU HVS/HVM
Zusätzliche Informationen
Gewicht | 15 kg |
---|---|
Batterie-Typ | Hochvolt Lithium |
€453,97
BYD Battery-Box Premium HVM 11.0
Zusätzliche Informationen
Gewicht | 167 kg |
---|---|
Größe | 1178 × 585 × 298 mm |
Batterie-Typ | Hochvolt Lithium |
Nettokapazität | 11,04 kWh |
€5.106,20
BYD Battery-Box Premium HVM 13.8
Zusätzliche Informationen
Gewicht | 205 kg |
---|---|
Größe | 1411 × 585 × 298 mm |
Batterie-Typ | Hochvolt Lithium |
Nettokapazität | 13,8 kWh |
€6.255,70
BYD Battery-Box Premium HVM 16.6
Zusätzliche Informationen
Gewicht | 243 kg |
---|---|
Größe | 1644 × 585 × 298 mm |
Batterie-Typ | Hochvolt Lithium |
Nettokapazität | 16,56 kWh |
€7.405,20
BYD Battery-Box Premium HVM 19.3
Zusätzliche Informationen
Gewicht | 281 kg |
---|---|
Größe | 1877 × 585 × 298 mm |
Batterie-Typ | Hochvolt Lithium |
Nettokapazität | 19,32 kWh |
€8.554,70
BYD Battery-Box Premium HVM 2.76 kWh Batteriemodul
Zusätzliche Informationen
Batterie-Typ | Hochvolt Lithium |
---|---|
Nettokapazität | 2,76 kWh |
€1.149,50
BYD Battery-Box Premium HVM 22.1
Zusätzliche Informationen
Gewicht | 319 kg |
---|---|
Größe | 2110 × 585 × 298 mm |
Batterie-Typ | Hochvolt Lithium |
Nettokapazität | 22,08 kWh |
€9.704,20
BYD Battery-Box Premium HVM 8.3
Zusätzliche Informationen
Gewicht | 129 kg |
---|---|
Größe | 945 × 585 × 298 mm |
Batterie-Typ | Hochvolt Lithium |
Nettokapazität | 8,28 kWh |
€3.956,70
BYD Battery-Box Premium HVS 10.2
Zusätzliche Informationen
Gewicht | 167 kg |
---|---|
Größe | 1228 × 585 × 298 mm |
Batterie-Typ | Hochvolt Lithium |
Nettokapazität | 10,24 kWh |
€4.769,95
BYD Battery-Box Premium HVS 12.8
Zusätzliche Informationen
Gewicht | 205 kg |
---|---|
Größe | 1411 × 585 × 298 mm |
Batterie-Typ | Hochvolt Lithium |
Nettokapazität | 12,8 kWh |
€5.844,96
BYD Battery-Box Premium HVS 5.1
Zusätzliche Informationen
Gewicht | 91 kg |
---|---|
Größe | 712 × 585 × 298 mm |
Batterie-Typ | Hochvolt Lithium |
Nettokapazität | 5,12 kWh |
€2.591,60
BYD Battery-Box Premium HVS 7.7
Zusätzliche Informationen
Gewicht | 129 kg |
---|---|
Größe | 945 × 585 × 298 mm |
Batterie-Typ | Hochvolt Lithium |
Nettokapazität | 7,68 kWh |
€3.656,46
BYD Battery-Box Premium LVL 15.4 + BMU
Zusätzliche Informationen
Gewicht | 164 kg |
---|---|
Größe | 660 × 650 × 575 mm |
Batterie-Typ | 48 Volt Lithium-Eisen-Phosphat |
Nettokapazität | 15,36 kWh |
€5.309,65
BYD Battery-Box Premium LVL 15.4 Batteriemodul
Zusätzliche Informationen
Batterie-Typ | 48 Volt Lithium-Eisen-Phosphat |
---|---|
Nettokapazität | 15,4 kWh |
€5.203,06
BYD Battery-Box Premium LVS 12.0
Zusätzliche Informationen
Gewicht | 154 kg |
---|---|
Größe | 944 × 650 × 298 mm |
Batterie-Typ | 48 Volt Lithium-Eisen-Phosphat |
Nettokapazität | 12,0 kWh |
Garantie | 10 Jahre |
€3.929,34
BYD Battery-Box Premium LVS 16.0
Zusätzliche Informationen
Gewicht | 199 kg |
---|---|
Größe | 1177 × 650 × 298 mm |
Batterie-Typ | 48 Volt Lithium-Eisen-Phosphat |
Nettokapazität | 16,0 kWh |
Garantie | 10 Jahre |
€5.110,91
BYD Battery-Box Premium LVS 20.0
Zusätzliche Informationen
Gewicht | 244 kg |
---|---|
Größe | 1410 × 650 × 298 mm |
Batterie-Typ | 48 Volt Lithium-Eisen-Phosphat |
Nettokapazität | 20,0 kWh |
Garantie | 10 Jahre |
€6.292,47
BYD Battery-Box Premium LVS 24.0
Zusätzliche Informationen
Gewicht | 289 kg |
---|---|
Größe | 1643 × 650 × 298 mm |
Batterie-Typ | 48 Volt Lithium-Eisen-Phosphat |
Nettokapazität | 24,0 kWh |
Garantie | 10 Jahre |
€7.474,04
BYD Battery-Box Premium LVS 4.0
Zusätzliche Informationen
Gewicht | 64 kg |
---|---|
Größe | 478 × 650 × 298 mm |
Batterie-Typ | 48 Volt Lithium-Eisen-Phosphat |
Nettokapazität | 4,0 kWh |
Garantie | 10 Jahre |
€1.566,21
BYD Battery-Box Premium LVS 4.0 Batteriemodul
Zusätzliche Informationen
Gewicht | 45 kg |
---|---|
Batterie-Typ | 48 Volt Lithium-Eisen-Phosphat |
Nettokapazität | 4,0 kWh |
Garantie | 10 Jahre |
€1.194,27
BYD Battery-Box Premium LVS 8.0
Zusätzliche Informationen
Gewicht | 109 kg |
---|---|
Größe | 711 × 650 × 298 mm |
Batterie-Typ | 48 Volt Lithium-Eisen-Phosphat |
Nettokapazität | 8,0 kWh |
Garantie | 10 Jahre |
€2.777,32
SMA Home Storage 13,1 kWh
Zusätzliche Informationen
Gewicht | 38 kg |
---|---|
Größe | 610 × 483 × 214 mm |
Batterie-Typ | 48 Volt Lithium-Eisen-Phosphat |
Nettokapazität | 13,1 kWh |
Zyklen | 8.000 |
Garantie | 10 Jahre |
€5.724,71
SMA Home Storage 16,4 kWh
Zusätzliche Informationen
Gewicht | 38 kg |
---|---|
Größe | 610 × 483 × 214 mm |
Batterie-Typ | 48 Volt Lithium-Eisen-Phosphat |
Nettokapazität | 16,4 kWh |
Zyklen | 8.000 |
Garantie | 10 Jahre |
€7.155,89
SMA Home Storage 3,28 kWh
Zusätzliche Informationen
Gewicht | 38 kg |
---|---|
Größe | 610 × 483 × 214 mm |
Batterie-Typ | Hochvolt Lithium |
Nettokapazität | 3,28 kWh |
Zyklen | 8000 |
Garantie | 10 Jahre |
€1.431,18
SMA Home Storage 6,56 kWh
Zusätzliche Informationen
Gewicht | 72 kg |
---|---|
Größe | 610 × 483 × 214 mm |
Batterie-Typ | 48 Volt Lithium-Eisen-Phosphat |
Nettokapazität | 6,56 kWh |
Zyklen | 8.000 |
Garantie | 10 Jahre |
€2.862,35
SMA Home Storage 9,8 kWh
Zusätzliche Informationen
Gewicht | 114 kg |
---|---|
Größe | 610 × 483 × 214 mm |
Batterie-Typ | 48 Volt Lithium-Eisen-Phosphat |
Nettokapazität | 9,8 kWh |
Zyklen | 8.000 |
Garantie | 10 Jahre |
€4.293,53